Top 20 AI & ML GitHub Repoları
Kaynak: Matt Dancho (@mdancho84) — 29 Mart 2026 (Orijinal tweet)
"RIP MIT. Top AI and ML repositories that replace a $250,000 college education."
Ücretsiz ve açık kaynaklı AI/ML öğrenme kaynaklarını bir araya getiren popüler bir liste. Bu tür listeler yararlı bir başlangıç noktası sunabilir; ancak yapılandırılmış bir üniversite programının kapsamını, mentorluk imkanlarını ve değerlendirme süreçlerini birebir ikame ettiği varsayılmamalıdır.
Tam Liste
| # | Repo | Stars | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | jackfrued/Python-100-Days | 178K | Python'u 100 günde sıfırdan ileri düzeye öğrenme rehberi |
| 2 | microsoft/generative-ai-for-beginners | 106K | Microsoft'un üretici yapay zeka dersi — 21 ders, baştan sona |
| 3 | rasbt/LLMs-from-scratch | 84K | Büyük dil modellerini sıfırdan kodlayarak öğrenme |
| 4 | microsoft/ML-For-Beginners | 83K | Microsoft'un makine öğrenmesi kursu — 26 ders, uygulamalı |
| 5 | CompVis/stable-diffusion | 72K | Stable Diffusion — metin-görüntü üretimi temel modeli |
| 6 | openai/openai-cookbook | 71K | OpenAI API kullanım örnekleri ve en iyi pratikler |
| 7 | pathwaycom/llm-app | 56K | LLM tabanlı uygulama geliştirme çerçevesi |
| 8 | facebookresearch/segment-anything | 53K | Meta SAM — her şeyi segmentleyen temel model |
| 9 | microsoft/ai-agents-for-beginners | 50K | AI ajanları geliştirme kursu — Microsoft |
| 10 | jakevdp/PythonDataScienceHandbook | 47K | Python Veri Bilimi El Kitabı — NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn |
| 11 | GokuMohandas/Made-With-ML | 46K | ML sistemleri tasarlama, geliştirme ve dağıtma rehberi |
| 12 | microsoft/AI-For-Beginners | 45K | Microsoft'un yapay zeka kursu — 24 ders |
| 13 | aymericdamien/TensorFlow-Examples | 44K | TensorFlow öğretici örnekler koleksiyonu |
| 14 | DataExpert-io/data-engineer-handbook | 40K | Veri mühendisliği el kitabı — kapsamlı kaynak listesi |
| 15 | suno-ai/bark | 39K | Bark — metinden sese (TTS) üretici AI modeli |
| 16 | google-research/google-research | 37K | Google Research'ün açık kaynak araştırma kodları |
| 17 | DataTalksClub/data-engineering-zoomcamp | 38K | Ücretsiz veri mühendisliği bootcamp'i |
| 18 | microsoft/Data-Science-For-Beginners | 34K | Microsoft'un veri bilimi kursu — 20 ders |
| 19 | openai/CLIP | 32K | CLIP — görüntü ve metni birleştiren temel model |
| 20 | anthropics/claude-cookbooks | 32K | Claude API kullanım örnekleri ve entegrasyon rehberi |
Kategorilere Göre Gruplandırma
Sıfırdan Öğrenme Kursları
- Python temelleri: jackfrued/Python-100-Days
- Makine öğrenmesi: microsoft/ML-For-Beginners
- Yapay zeka: microsoft/AI-For-Beginners
- Veri bilimi: microsoft/Data-Science-For-Beginners
- Üretici AI: microsoft/generative-ai-for-beginners
- AI ajanları: microsoft/ai-agents-for-beginners
Uygulamalı Projeler ve El Kitapları
- Python veri bilimi: jakevdp/PythonDataScienceHandbook
- ML sistemleri: GokuMohandas/Made-With-ML
- Veri mühendisliği: DataExpert-io/data-engineer-handbook
- Veri müh. bootcamp: DataTalksClub/data-engineering-zoomcamp
Temel Modeller ve Araştırma
- LLM'leri sıfırdan kodla: rasbt/LLMs-from-scratch
- Stable Diffusion: CompVis/stable-diffusion
- SAM (Segment Anything): facebookresearch/segment-anything
- CLIP: openai/CLIP
- Bark (TTS): suno-ai/bark
- Google Research: google-research/google-research
API ve Uygulama Geliştirme
- OpenAI cookbook: openai/openai-cookbook
- Claude cookbook: anthropics/claude-cookbooks
- LLM uygulamaları: pathwaycom/llm-app
- TensorFlow örnekleri: aymericdamien/TensorFlow-Examples
Tüm repolar ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Toplam GitHub star sayısı: ~1.1 milyon+